?新世代全順長(zhǎng)軸中頂婦嬰監(jiān)護(hù)型救護(hù)車,采用江鈴福特推出的福特新世代全順長(zhǎng)軸中頂車型改裝。該車型使用福特Duratorq TDCi高壓共軌柴油發(fā)動(dòng)機(jī),時(shí)速可達(dá)145km/h。使用Bosch ABS+EBD,能夠主動(dòng)探測(cè)和分析路況,合理調(diào)整行車方向。承載式高鋼性車身,采用高強(qiáng)度鍍鋅板材,高鋼性底盤一體鑄造,有效確保安全。醫(yī)療艙空間寬大,設(shè)計(jì)合理。全車采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)療車改裝技術(shù),包含救護(hù)系統(tǒng)、警示系統(tǒng)、電器系統(tǒng)等,滿足中長(zhǎng)途的轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)要求,主要用于城際或臨距跨省的孕婦和嬰兒的轉(zhuǎn)運(yùn)和過程監(jiān)護(hù)。
3、車輛參數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)配置
技術(shù)要求 | |||
改裝基型車(底盤車):福特新世代全順長(zhǎng)軸中頂輕型客車 | |||
外觀顏色:白色/紅色 | |||
公告參數(shù) | |||
最大總質(zhì)量 | 3700kg | ||
乘員人數(shù) | 8人 | ||
軸距 | 3750 mm | ||
車體尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm):?5780×2000×2490 | ||
醫(yī)療艙尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(mm):3200×1740×1600 | ||
輪距(前后) | 1740/1704 | ||
接近/離去角 | 22/24° | ||
最小離地間隙 | 195mm | ||
最高車速 | 145km/h | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 福特Duratorq TDCi高壓共軌柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2.198L | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | ||
額定功率 | 100KW | ||
燃油箱容量 | 80L | ||
驅(qū)動(dòng)型式 | 前置后驅(qū)? | ||
變速箱 | 6擋手動(dòng)前進(jìn)擋,1倒車擋; | ||
懸掛型式 | 前獨(dú)立懸掛/后鋼板彈簧 | ||
助力類型 | 齒輪齒條式、液壓助力轉(zhuǎn)向方式 | ||
制動(dòng)型式 | 采用X型交叉管路四輪蝶剎 ABS?+EBD | ||
醫(yī)療警示外觀 | |||
救護(hù)車頂 | 采用底盤原裝頂蓋 | ||
車輛外觀 | 車身白色,車身四周貼紅色、藍(lán)色反光膜彩條和急救標(biāo)識(shí),顏色鮮艷醒目 醫(yī)療艙車窗玻璃及左右前門升降玻璃貼深灰色太陽膜,有效遮擋陽光,保護(hù)病人隱私 | ||
警示燈具 | 前頂安裝?1套長(zhǎng)排爆閃警燈;左右兩側(cè)頂各設(shè)置1只藍(lán)色方形LED警燈和1只白色方形LED警燈,尾部頂部?jī)蓚?cè)安裝2只圓柱形藍(lán)色爆閃燈,2只后射燈,能夠有效警示 | ||
醫(yī)療艙救護(hù)設(shè)施 | |||
救護(hù)系統(tǒng) | 自動(dòng)上車擔(dān)架:(采用鋁合金材料制成,材料采用橢圓型管,重量輕、承重量大,高度位置可以調(diào)節(jié),帶輸液掛架,承重:250KG), 擔(dān)架平臺(tái):鋁合金制作平臺(tái),可輔助擔(dān)架上車,能導(dǎo)向固定,防護(hù)地板; 樓梯擔(dān)架:(可折疊,便于搬運(yùn)、救治傷員,承重:159KG)。 嬰兒電動(dòng)擔(dān)架車:(以鋰電池為動(dòng)力驅(qū)動(dòng),通過升降機(jī)構(gòu)達(dá)到對(duì)擔(dān)架的高度的調(diào)節(jié)和控制,通過滑軌可輕松完成擔(dān)架上、下車;承重:120 KG) 輸液架:頂部折疊式導(dǎo)軌式輸液架1只,承重:5KG | ||
醫(yī)用氧氣控制系統(tǒng) | 配備江鈴改裝車股份有限公司研發(fā)的專用車載氧氣集中控制系統(tǒng),氧氣的輸入壓力和輸出壓力應(yīng)設(shè)在集成面板上,可直觀的觀察到高壓和低壓表的實(shí)時(shí)顯示,集成面板上應(yīng)集成氧氣瓶開啟閥門和減壓閥調(diào)節(jié)閥門等設(shè)施,一個(gè)氧氣減壓閥實(shí)現(xiàn)兩個(gè)氧氣瓶減壓,且互不相通。供氧系統(tǒng)具有國(guó)家專利; 兩個(gè)氧氣終端、一個(gè)氧氣吸入器、一個(gè)呼吸機(jī)接頭(病人呼吸時(shí),氧氣時(shí)可恒壓調(diào)節(jié),氧氣控制閥門采用鋼制,耐使用,不易漏氣)2個(gè)氧氣瓶10L,公稱壓力15MPA(采用鋁材料制成,重量輕,便于裝卸更換) | ||
醫(yī)療供電系統(tǒng) | |||
逆變充電一體機(jī) | 1套車載工頻正弦波1200W,帶充電功能的逆變充電一體機(jī) | ||
外接電源 | 1套16A,帶防水蓋的外接電源插座;1套20米,配10米接地線的外接電源連接線;3組220V/12V,可接三/二孔的多功能插座,交/直流兩用插座 | ||
電氣控制 | 電氣集中控制總成,改裝電器控制前后分別設(shè)開關(guān) | ||
醫(yī)療艙照明 | 醫(yī)療艙左右側(cè)內(nèi)頂設(shè)有2盞內(nèi)嵌式長(zhǎng)條形LED室內(nèi)照明燈,對(duì)稱布置,車頂前后各設(shè)1只嵌入式圓形LED照明燈,光線柔和、室內(nèi)照明燈分為2組,根據(jù)需求可調(diào)節(jié)醫(yī)療艙的亮度。車頂設(shè)有嵌入式2只圓形手術(shù)射燈,增強(qiáng)醫(yī)療艙局部照明,方便醫(yī)務(wù)人員輸液或手術(shù)時(shí)提供足夠的亮度 | ||
空氣循環(huán)系統(tǒng) | |||
換氣扇 | 1套用于醫(yī)療艙換氣的多功能換氣扇,帶夜燈功能; | ||
空調(diào) | 1套可以獨(dú)立控制的后空調(diào)/暖風(fēng)和一套改裝電器控制,前后分別設(shè)開關(guān)的電氣控制總成 | ||
醫(yī)療艙櫥柜內(nèi)飾配置 | |||
中隔墻總成 | 駕駛室與醫(yī)療艙之間安裝熱塑性樹脂復(fù)合材料的中隔墻,分開前后車廂,分隔墻上設(shè)有一個(gè)帶推拉玻璃的觀察窗,推拉窗尺寸為860x430mm;?便于觀察,溝通。 | ||
櫥柜總成 | 在醫(yī)療艙左側(cè)設(shè)計(jì)有頂?shù)豕瘛⒀鯕馄抗窈歪t(yī)療器械組合柜,柜體為熱塑性樹脂復(fù)合材料,醫(yī)療左側(cè)還設(shè)計(jì)有設(shè)備固定臺(tái)架板,可上下調(diào)節(jié) 醫(yī)療艙右側(cè)設(shè)有長(zhǎng)條柜式座椅及朝前護(hù)理座椅,滿足四人同時(shí)乘坐。柜式座椅柜體材料為熱塑性樹脂復(fù)合材料,柜式座椅配有安全帶及安全扶手 | ||
醫(yī)療艙內(nèi)飾 | 醫(yī)療艙頂及側(cè)圍內(nèi)飾采用阻燃性復(fù)合材料制作,防腐、防霉、易清洗; 醫(yī)療艙地板:采用藍(lán)色新型輕體地面裝飾材料(重量輕,環(huán)保,可二次利用),該地板防水、防腐、耐磨、抗菌,便于醫(yī)護(hù)人員的清潔、整理。 醫(yī)療艙所用座椅均包藍(lán)色仿真皮,耐臟易清洗。配安全帶及扶手 | ||
醫(yī)療專用設(shè)備 | |||
對(duì)講機(jī) | 醫(yī)療艙與駕駛室安裝免提對(duì)講系統(tǒng),?雙向控制 | ||
消毒系統(tǒng) | 1盞30W的紫外線消毒燈,智能化定時(shí)消毒;? | ||
輔助設(shè)施 | |||
倒車?yán)走_(dá) | 倒車監(jiān)控報(bào)警 | ||
滅火器 | 2只2.0kg干粉式滅火器(含原車1只) | ||
側(cè)拉門推拉玻璃窗 | 底盤定制的側(cè)拉門推拉玻璃窗1套,全順原廠提供 | ||
副駕駛扶手 | 加裝原車扶手1個(gè) | ||
扶手桿 | 1根,防滑 表面壓花處理 | ||
擔(dān)架上車防撞板 | 設(shè)置在后踏板尾部,由不銹鋼材料制作 | ||
4.選裝配置
雙逆變系統(tǒng)? | 車載工頻正弦波1000W |
負(fù)壓系統(tǒng)? | JH-FY-01,高效過濾 |
鏟式擔(dān)架 | YSC-S10,?承重:250kg |
嬰兒手動(dòng)擔(dān)架車 | 國(guó)產(chǎn)?YSC-14 ,?承重:159kg |
除顫監(jiān)護(hù)儀? | 國(guó)產(chǎn),邁瑞D5,雙相波技術(shù) 彩色LCD顯示屏8.4寸,?分辨率800×600,最多可顯示4通道監(jiān)護(hù)參數(shù)波形,有高對(duì)比度顯示界面。 |
多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀? | 國(guó)產(chǎn),邁瑞IPM8,8寸,800*600辨率顯示屏,8通道顯示,屏幕亮度10級(jí)可調(diào),獨(dú)有360°可視突起報(bào)警燈,支持旋鈕及觸屏操作。 |
心電圖機(jī)? | FCP-7101 ?同步采集12導(dǎo)聯(lián)心電波形,1、1+R、3道記錄 5.7英寸LCD顯示屏,可分別顯示3CH、 6CH、 12CH+R(節(jié)律)心電波形交/ 直流兩用 |
呼吸機(jī)? | 國(guó)產(chǎn),誼安510,微電腦控制,氣動(dòng)電控方式,成人、兒童兩用;LCD顯示,信息集中顯示,清晰易懂。 |
吸引器? | 禾賽V7?車載便攜式電動(dòng)吸引器,采用高真空吸痰器、高流量;真空控制旋鈕;PCI聚碳酸酯吸引罐防溢出安全閥,能在高溫中滅菌121oC。 |
氧氣瓶 | 鋁質(zhì)15L,公稱壓力15MPA |
車輛管理系統(tǒng) | 包括Andriod平臺(tái)嵌入式主機(jī),胎壓傳感器、溫濕度傳感器、交直流監(jiān)測(cè)傳感器、擔(dān)架監(jiān)測(cè)模塊、氧氣余量監(jiān)測(cè)模塊、驅(qū)動(dòng)模塊等硬件,以及系統(tǒng)平臺(tái)軟件,主機(jī)本地軟件。能實(shí)時(shí)采集里程、油量、速度、GPS位置、氧氣余量、胎壓數(shù)據(jù)、擔(dān)架狀態(tài)、電路狀態(tài)、視頻圖片等信息。 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng)? | 內(nèi)裝GPS導(dǎo)航系統(tǒng),DVD播放器 |
行車記錄儀 | DS4323?帶32G卡,V348車型用 |
5、參考圖片(本圖片僅供參考,以客戶實(shí)際訂購(gòu)為準(zhǔn))