熱門項目
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ250015 | 中交建銀(廈門)股權投資基金管理有限公司1%股權 | 47.5075萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投資基金管理有限公司1%股權 | 197.8481萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
SDZR250042H | 山東海福德機械有限公司13%國有股權 | 120.65萬元 | 2025-07-08 | 掛牌公告 |
SDZR250061 | 山東恒信建設監理有限公司1.097%股權 | 0.0001萬元 | 2025-07-22 | 掛牌公告 |
SDZR250052 | 濰坊市魯金投資有限公司7%國有產權 | 70.1萬元 | 2025-07-22 | 掛牌公告 |
SDZR250054 | 桓臺京瑞民間資產管理有限公司20%國有股權 | 2.5萬元 | 2025-07-22 | 掛牌公告 |
SDZR250020H | 山東海岱錫安信息科技有限公司10%股權 | 56.64萬元 | 2025-07-07 | 掛牌公告 |
ZBZR250034 | 萊州市海之運石油化工有限公司33.3333%國有股權 | 122.191345萬元 | 2025-07-21 | 掛牌公告 |
SZZR250009H | 濟南豐和泰置業有限公司50%國有股權及856.58萬元債權 | 2,240.58萬元 | 2025-07-18 | 掛牌公告 |
ZBZR250033 | 隆化縣浩政礦業有限責任公司100%國有產權 | 5,000萬元 | 2025-07-18 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZLCQ250005 | 濟南晶恒電子有限責任公司增資擴股項目 | 101,100萬元 | 2025-07-03 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP250068 | 榮成市西霞口安鼎泰食品有限責任公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-25 | 預披露 |
YGP250066 | 山東西霞口水產有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-25 | 預披露 |
YGP250073 | 煙臺市建領置業有限責任公司100%股權及債權 | 股權 | 面議 | 2025-07-25 | 預披露 |
YGP250074 | 山東農高建設發展有限公司91.225%股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-24 | 預披露 |
YGP250070 | 山東鮑德煤炭有限公司60%國有股權及債權 | 股權 | 面議 | 2025-07-22 | 預披露 |
YGP250069 | 山東海納昌供應鏈管理有限公司60%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-18 | 預披露 |
YGP250059 | 山東易丞城市服務有限公司63%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-10 | 預披露 |
YGP250061 | 山東九木氫能科技股份有限公司75%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-10 | 預披露 |
YGP250060 | 北京圖安世紀科技股份有限公司21.59%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-10 | 預披露 |
YGP250058 | 東阿東昌水泥有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-09 | 預披露 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250699 | 威海威洋石油有限公司所屬液化氣北院附屬場地出租3年使用權 | 5.4萬元/年 | 2025-07-04 | 正在報價 |
SWZC250660065 | 華融新苑9號樓車庫12--海陽市昊海置業有限公司所持有的海陽市華融新苑小區68宗房產 | 11.74萬元 | 2025-07-04 | 正在報價 |
SWZC250660064 | 華融新苑9號樓車庫11--海陽市昊海置業有限公司所持有的海陽市華融新苑小區68宗房產 | 12.03萬元 | 2025-07-04 | 正在報價 |
SWZC250660063 | 華融新苑9號樓車庫08--海陽市昊海置業有限公司所持有的海陽市華融新苑小區68宗房產 | 11.74萬元 | 2025-07-04 | 正在報價 |
SWZC250660062 | 華融新苑9號樓車庫06--海陽市昊海置業有限公司所持有的海陽市華融新苑小區68宗房產 | 12.03萬元 | 2025-07-04 | 正在報價 |
SWZC250660061 | 華融新苑9號樓車庫05--海陽市昊海置業有限公司所持有的海陽市華融新苑小區68宗房產 | 11.74萬元 | 2025-07-04 | 正在報價 |
SWZC250660060 | 華融新苑9號樓車庫04--海陽市昊海置業有限公司所持有的海陽市華融新苑小區68宗房產 | 11.74萬元 | 2025-07-04 | 正在報價 |
SWZC250660059 | 華融新苑9號樓車庫03--海陽市昊海置業有限公司所持有的海陽市華融新苑小區68宗房產 | 12.03萬元 | 2025-07-04 | 正在報價 |
SWZC250660058 | 華融新苑9號樓車庫02--海陽市昊海置業有限公司所持有的海陽市華融新苑小區68宗房產 | 12.03萬元 | 2025-07-04 | 正在報價 |
SWZC250660057 | 華融新苑8號樓車庫12--海陽市昊海置業有限公司所持有的海陽市華融新苑小區68宗房產 | 11.74萬元 | 2025-07-04 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250699 | 威海威洋石油有限公司所屬液化氣北院附屬場地出租3年使用權 | 5.4萬元/年 | 2025-07-04 | 正在報價 |
SWZC250715 | 山東土地集團(榮成)有限公司所屬海草房商業項目5年使用權 | 50萬元/年 | 2025-07-11 | 正在報價 |
SWZC250705 | 中國石油天然氣股份有限公司山東德州銷售分公司德州解放南大道加油站6年使用權 | 150萬元/年 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC250690 | 青島國晟融資租賃有限公司所屬煙臺市芝罘區大馬路51、52號內“世茂天際”T1號樓54層、55層整層面積3185.88㎡15年使用權 | 0.000096萬元/平方米·天 | 2025-07-11 | 正在報價 |
SWZC250692 | 濟南市萊蕪區高莊街道東溝里集體經濟組織所屬11畝建設用地20年經營權 | 88萬元 | 2025-07-07 | 正在報價 |
SWZC250672 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟南銷售分公司章丘辛寨加油站5年使用權 | 82.7萬元/年 | 2025-07-02 | 正在報名 |
SWZC250661 | 中國石化銷售股份有限公司山東煙臺石油分公司所屬萊陽10站房屋3年使用權 | 1.2萬元/年 | 2025-07-01 | 正在報價 |
SWZC250681 | 萊商銀行雪野萊商學府房產五年使用權 | 189.81萬元/年 | 2025-07-08 | 正在報價 |
SWZC250416H | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟南銷售分公司濟陽區二二零國道曲堤北加油站5年使用權 | 69萬元/年 | 2025-06-30 | 正在報名 |
SWZC250543H02 | 綜合樓一層西數第三間--山東省寄生蟲病防治研究所沿街房產三年使用權 | 16.1119萬元 | 2025-07-02 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SSZC250065H1 | “贛九江采3016”號船舶 | (實物)資產 | 137.305萬元 | 2025-07-03 | 正在報價 |
SSZC25009607 | 位于臨沂市蘭山區臨沂生活廣場A號樓-1018號車位--7處房產、車位資產包 | (實物)資產 | 3.458萬元 | 2025-07-30 | 正在報價 |
SSZC25009606 | 位于臨沂市蘭山區臨沂生活廣場A號樓-1016號車位--7處房產、車位資產包 | (實物)資產 | 3.423萬元 | 2025-07-30 | 正在報價 |
SSZC25009605 | 位于臨沂市蘭山區北城新區恒大華府A號樓-11691號車位--7處房產、車位資產包 | (實物)資產 | 6.188萬元 | 2025-07-30 | 正在報價 |
SSZC25009604 | 位于臨沂市蘭山區北城新區恒大華府1D號樓-1150號車位--7處房產、車位資產包 | (實物)資產 | 6.251萬元 | 2025-07-30 | 正在報價 |
SSZC25009603 | 位于臨沂市蘭山區北城新區頤高上海街1-2號樓115室房產--7處房產、車位資產包 | (實物)資產 | 180.103萬元 | 2025-07-30 | 正在報價 |
SSZC25009602 | 位于臨沂市蘭山區北城新區頤高上海街1-2號樓114室房產--7處房產、車位資產包 | (實物)資產 | 162.939萬元 | 2025-07-30 | 正在報價 |
SSZC25009601 | 位于臨沂市蘭山區鴻儒國際文化廣場7號樓360室房產--7處房產、車位資產包 | (實物)資產 | 4.662萬元 | 2025-07-30 | 正在報價 |
SSZC250068H | 山東世拓利豐化學科技股份有限公司破產清算涉及的應收賬款、預付賬款、其他應收款及(2024)魯0117民初296號案應收債權資產包 | (實物)資產 | 1,960.104萬元 | 2025-06-30 | 正在報價 |
SSZC250073H | 海南省樂東縣抱由鎮樂東中學旁椰林陽光3#樓一單元12層1201房地產 | (實物)資產 | 58.312萬元 | 2025-07-02 | 正在報價 |
競價大廳
更多>標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數 | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
1753-畫作--字畫資產包(第三批J04) | 0.08萬元 | 0.115萬元 | 8 | 連續報價 | 02分25秒 | |
1759-慶占畫作--字畫資產包(第三批J04) | 0.06萬元 | 0.16萬元 | 21 | 連續報價 | 03分07秒 | |
1782-書法作品--字畫資產包(第三批J04) | 0.02萬元 | 0.02萬元 | 1 | 定時報價 | 21秒 | |
1781-畫作--字畫資產包(第三批J04) | 0.06萬元 | 0.06萬元 | 1 | 連續報價 | 02分21秒 | |
1783-書法作品--字畫資產包(第三批J04) | 0.02萬元 | 0.02萬元 | 0 | 定時報價 | 03分21秒 | |
1785-書法作品--字畫資產包(第三批J04) | 0.02萬元 | 0.02萬元 | 0 | 定時報價 | 06分21秒 | |
已出價 未出價 價格變化 |
央企股權項目
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ250015 | 中交建銀(廈門)股權投資基金管理有限公司1%股權 | 股權 | 47.5075萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投資基金管理有限公司1%股權 | 股權 | 197.8481萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權 | 股權 | 388.335583萬元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024BJ1000755-9 | 中糧世通供應鏈(中國)投資有限公司100%股權及相關債權 | 11,945.73 | 2025-07-07 | 商務服務業 |
G32024BJ1000897-2 | 遼寧中電國際貿易有限公司20%股權 | 631.8 | 2025-07-11 | 批發業 |
G32025BJ1000261 | 上海昌視網絡科技有限公司36%股權 | 0.0001 | 2025-07-25 | 軟件和信息技術服務業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025SH1000148 | 西藏吉慶實業開發有限公司100%股權 | 4218.48 | 2025-07-24 | 批發業 |
G32025SH1000029 | 中電新元科技股份有限公司2400萬股股份(占總股本的40%) | 2685.312 | 2025-07-23 | 研究和試驗發展 |
G32024SH1000186-3 | 新疆新興中運國際物流有限公司35%股權 | 556.5168 | 2025-07-01 | 道路運輸業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025GD0000095 | 汕頭高新區奧星光通信設備有限公司47.11%股權 | 18894.880000 | 2025-07-24 | 商務服務業 |
G32025GD0000010-6 | 湖北健康(集團)股份有限公司2.0331%股權 | 41.120000 | 2025-07-01 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32024GD0000236-2 | 通融商業保理(天津)有限責任公司44%股權 | 3600.000000 | 2025-07-01 | 商務服務業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025CQ1000080 | 四川三電晟天能源科技有限公司40%股權 | 4 | 2025-07-24 | 科技推廣和應用服務業 |
G32024CQ1000225-5 | 重慶永榮機械制造有限責任公司30.10333%股權及314.0588萬元債權 | 1229.09358 | 2025-07-24 | 專用設備制造業 |
G32025CQ1000074 | 中電建昆設(西藏)智慧能源有限公司49%股權 | 0.0001 | 2025-07-18 | 電力、熱力生產和供應業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_4cb023ad468448c8a4425207d1c5c7fd | 廣東汕湛高速公路東段發展有限公司40%股權 | 844136000.00元 | 2025-07-21 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 貴陽金陽商業步行街房地產開發有限公司40%股權 | 17196500.00元 | 2025-07-11 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導體有限公司24%股權 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
黃河流域項目專欄
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
YQCQ250015 | 中交建銀(廈門)股權投資基金管理有限公司1%股權 | 47.5075(萬元) | 2025-07-24 | 股權 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投資基金管理有限公司1%股權 | 197.8481(萬元) | 2025-07-24 | 股權 |
SSZC25009607 | 位于臨沂市蘭山區臨沂生活廣場A號樓-1018號車位 | 3.458(萬元) | 2025-07-30 | (實物)資產 |
SSZC25009606 | 位于臨沂市蘭山區臨沂生活廣場A號樓-1016號車位 | 3.423(萬元) | 2025-07-30 | (實物)資產 |
SSZC25009605 | 位于臨沂市蘭山區北城新區恒大華府A號樓-11691號車位 | 6.188(萬元) | 2025-07-30 | (實物)資產 |
SSZC25009604 | 位于臨沂市蘭山區北城新區恒大華府1D號樓-1150號車位 | 6.251(萬元) | 2025-07-30 | (實物)資產 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
CZ25QH040064-2 | 中國地質調查局西寧自然資源綜合調查中心位于沙河市太行街路南武警黃金六支隊1#住宅樓1層住宅房地產、5#住宅樓39處住宅及32處儲藏室公開出租延期公告 | 310680元/年 | 2025-07-10 | 房產 |
GZ25QH040097 | 青海豐禾糧油儲備有限公司所持位于城北區金羚大街23號綜合辦公樓第2、3層公開出租公告 | 30.07584萬元/年 | 2025-07-09 | 房產 |
GZ25QH040054-1 | 青海賡續軍糧集團有限公司4號平房倉公開出租降價公告 | 16萬元/年 | 2025-07-09 | 房產 |
YQ25QH040098 | 青投國際貿易(上海)有限公司所屬上海市浦東新區羽山路100弄35號2501室(含1個車位)及家具家電公開轉讓公告 | 1613萬元 | 2025-07-23 | 房產 |
YQ25QH040096 | 青海黃河上游水電開發有限責任公司烏蘭風力發電分公司一批報廢固定資產公開轉讓公告 | 30元 | 2025-07-04 | 實物 |
YQ25QH040095 | 青海黃河上游水電開發有限責任公司共和風力發電分公司一批報廢固定資產公開轉讓公告 | 14916元 | 2025-07-04 | 實物 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
GR2025SC1002271 | 若爾蓋青藏文旅文化發展有限公司成都分公司所持福田牌BJ5069VCBEA-FB廂式運輸車(車牌號川AS9280) | 4.93萬元 | 2025-07-04 | 國資實物 |
DSCQ202534761313466-3 | 奎閣街道辦事處甘堂鋪街123號三橋路南段二樓2—10#號、2—12#號、2—14#號、2—16#號 | 2.6274萬元 | 2025-07-04 | 未知 |
DSCQ2025C87F1313465-3 | 奎閣街道辦事處甘堂鋪街123號三橋路南段二樓門市2—2#號、2—4#號、2—6#號、2—8#號 | 2.5016萬元 | 2025-07-04 | 未知 |
DSCQ202555641313467-3 | 奎閣街道辦事處甘堂鋪街123號三橋路南段二樓2—18#號、2—20#號、2—22#號、2—24#號 | 2.6117萬元 | 2025-07-04 | 未知 |
DSCQ202590C51301669-5 | 奧迪A6L(川W06C11) | 20.26萬元 | 2025-07-04 | 未知 |
DSCQ2025A7C71317065-2 | 2號標的:市中區廣場路85號(現105號) | 0.936萬元 | 2025-07-04 | 征集合作方 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
WL2025RZ004 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責任公司增資擴股公告(國資監測編號G62025GS1000002) | 0.0001 | 2025-07-17 | 企業增資擴股 |
WL2025RZ003 | 甘肅胭脂馬商貿有限公司增資擴股公告(國資監測編號G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企業增資擴股 |
WL2025ZZ439 | 五泉南路潤翠園小區非住宅房屋租賃項目(第五次) | 427.8636 | 2025-07-10 | 企業招租服務 |
WL2025TJ417 | 敦煌市金地釩業有限責任公司方山口釩礦采礦權轉讓項目推介公告 | 詳見公告 | 2027-06-30 | 推介公告 |
WL2025TJ416 | 河南省鄭州市、河北省保定市等79套房產 轉讓推介公告 | 詳見公告 | 2027-06-30 | 推介公告 |
WL2025ZZ438 | 中國石油蘭州石油化工有限公司空置商鋪(新建)招租公告(2025年第二批) | 詳見公告 | 2025-07-10 | 企業招租服務 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109FCZZ2515124 | 興安盟境內國道302線大石寨服務區、前好力保服務區、烏蘭敖都服務區、阿爾山南服務區共4對服務區上行側合計面積約200㎡的戶外場地打包出租(年租金底價45000.00元,租期3年)(國資監測編號GR2025NM1004520) | 4.500000 | 2025-07-07 | 資產招租 |
N0109FC251507 | 化德縣 X570與X583交叉口正西方310米處原烏蘭察布市公安局交通管理支隊化德縣大隊土地使用權及地上建筑物公開轉讓(國資監測編號GR2025NM1004525) | 398.693100 | 2025-07-14 | 房地產 |
N0109FCZZ2515159 | 烏海市海南區公務素街海豐還原商鋪132室房屋出租(國資監測編號GR2025NM1004531) | 6.140000 | 2025-07-11 | 資產招租 |
N0109WZ250417 | 電力變壓器、橫擔、鋼芯鋁絞線等內蒙古電力(集團)有限責任公司烏蘭察布供電分公司廢舊資產轉讓(烏電財【2024】27、28號) (國資監測編號GR2025NM1004535) | 563.780000 | 2025-07-11 | 廢舊物資 |
N0109GQ250054 | 內蒙古融冠達礦業有限公司49%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000042) | 0.000100 | 2025-07-22 | 股權 |
N0109GQ250053 | 包頭交投新能源技術服務有限公司10%股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000041) | 11.500000 | 2025-07-17 | 股權 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025PZC000033 | 位于河南省鄭州市二七區航海中路197號祥和家園小區73套房產 | 詳見公告 | 2025-08-27 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000154 | 開封恒銳新金剛石制品有限公司100%股權 | 0.000100萬元 | 2025-07-11 | 產權轉讓 |
HA2025CQ000152 | 河南垂天智能制造有限公司51%股權 | 1842.981900萬元 | 2025-07-25 | 產權轉讓 |
HA2025CQ000153-0 | 濮陽市宏達機動車檢測有限公司30%股權 | 面議 | 2025-07-25 | 產權轉讓 |
HA2025ZC001297 | 位于濮陽市003街道007街坊醫藥局家屬院(005-18)0005棟0109房產 | 90.522200萬元 | 2025-07-11 | 資產轉讓 |
HA2025ZC001298 | 位于漯河市解放路龍泰城市假日1幢5層521號房產 | 37.300600萬元 | 2025-07-11 | 資產轉讓 |
招商推介
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS202502211 | 濟南市新融典當有限責任公司一批玉器處置 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025060602 | 上海寶鼎投資股份有限公司28.754萬股(0.3969%) | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025060601 | 長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司700萬股(0.8483%) | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS202502290 | _濟南中垠廣場3#商場運營合作伙伴招募 | 面議 | 2025-07-31 | 招商 |
ZS20250604 | 萊蕪區大王莊鎮生態果園基地項目招商 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20250620 | 上海中垠廣場B座整體租賃招募 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20250617 | 山東頤養健康集團明化地產有限公司所屬一宗土地使用權招商 | 面議 | 長期 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
N0109ESSB250017 | 內蒙古德晟金屬制品有限公司和內蒙古德晟智能制造科技有限公司所屬房產、在建工程、存貨、機器設備、土地使用權等資產聯合轉讓 | 18,132.65521萬元 | 2025-07-11 | 掛牌公告 |
ZS2025060401 | 【中化石油湖南有限公司】常德市富貴加油站資產(包括房屋建(構)筑物、機器設備、電子設備 | 1,744.26萬元 | 2025-06-25 | 掛牌公告 |
ZS2025042901 | 北京市朝陽區1處房地產及車庫捆綁轉讓 | 17,030,000萬元 | 2025-05-27 | 掛牌公告 |
ZS2025042501 | 濟南市歷城區二環北路東首路南1單元101、201 商業用房轉讓項目 | 面議 | 2025-05-26 | 招商 |
JX2025ZC000183 | 江西萬年青水泥股份有限公司位于萬年縣陳營鎮東郊的地上附著物(拆除權)、設備及其他資產轉讓 | 10,229萬元 | 2025-06-06 | 掛牌公告 |
ZS2025041802 | 山東省榮成市發西街冷風庫 | 98.41萬元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS2025041801 | 山東省榮成市文化東路140號樓房產 | 376.17萬元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02