項目檢索
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SWZC25028502H1 | 蓬萊區(qū)南王街道金沙江路7號帆艇制造基地辦公樓+2號廠房+3號廠房5年使用權 | 165萬元/年 | 2025-06-20 | 正在報名 |
SWZC25028501H1 | 蓬萊區(qū)南王街道金沙江路7號帆艇制造基地1號廠房5年使用權 | 64萬元/年 | 2025-06-20 | 正在報名 |
SWZC250633 | 中國石油天然氣股份有限公司山東威海銷售分公司榮成王連加油站9.5年使用權 | 45萬元/年 | 2025-06-20 | 正在報名 |
SWZC250619 | 薛城區(qū)憬泰花園南區(qū)北門西側兩層門市房3年使用權 | 69.66萬元/年 | 2025-06-20 | 正在報價 |
SWZC250607 | 山東童海港業(yè)股份有限公司所屬港區(qū)40.8畝土地出租3年使用權 | 61.404萬元/年 | 2025-06-19 | 正在報價 |
SWZC250608 | 濟南市萊蕪區(qū)口鎮(zhèn)街道茅茨村所屬北起沿街樓第四套3年使用權 | 9萬元 | 2025-06-20 | 正在報價 |
SWZC250615 | 萊州天順水產養(yǎng)殖有限公司2025024號鹽業(yè)用海海域使用權租賃項目 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250614 | 萊州天順水產養(yǎng)殖有限公司2025023號鹽業(yè)用海海域使用權租賃項目 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250612 | 萊州天順水產養(yǎng)殖有限公司2025021號鹽業(yè)用海海域使用權租賃項目 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250611 | 萊州天順水產養(yǎng)殖有限公司2025020號鹽業(yè)用海海域使用權租賃項目 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250610 | 萊州天順水產養(yǎng)殖有限公司2025019號鹽業(yè)用海海域使用權租賃項目 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250605 | 萊州天順水產養(yǎng)殖有限公司2025022號鹽業(yè)用海海域使用權租賃項目 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250601 | 萊州天順水產養(yǎng)殖有限公司2025018號鹽業(yè)用海海域使用權租賃項目 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250600 | 萊州天順水產養(yǎng)殖有限公司2025017號鹽業(yè)用海海域使用權租賃項目 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
SWZC250599 | 萊州天順水產養(yǎng)殖有限公司2025016號鹽業(yè)用海海域使用權租賃項目 | 0.1305萬元/公頃.年 | 2025-06-25 | 正在報名 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02