編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
000 | 根河市比利亞礦業有限責任公司51%國有股權轉讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
SDZS2024082202 | “昆明市盤龍區白龍路427號博園小區商住樓房地產轉讓項目”招商 | 面議 | 長期 | 招商 |
SDZS2024082201 | 云南數字電視有限公司“昆明市經開區經開路1號綜合用地產權轉讓項目”招商 | 面議 | 長期 | 招商 |
JX2024ZC00170 | 江西萬年青水泥股份有限公司位于萬年縣陳營鎮東郊的地上附著物(拆除權)、設備及其他資產轉讓 | 11,177.662578萬元 | 2024-07-29 | 掛牌公告 |
WL2024TJ168 | 貴陽市修文縣扎左鄉一處商業用房轉讓項目 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ189 | 新疆一批商業房產及工業用地使用權轉讓項目 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ188 | 拉薩市國旅廣場一處商業房產轉讓項目 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ187 | 四川省一批商業及住宅房產轉讓項目 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ186 | 上海市一批住宅、商業、辦公房產轉讓項目 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ185 | 陜西省一批商業用房及酒店轉讓項目 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ183 | 青海省部分商業用房轉讓項目 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ182 | 寧夏回族自治區部分房產及兩宗土地使用權 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ181 | 遼寧省兩處商業用房轉讓項目 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ180 | 昆明市融城金階廣場B座5-10層房產轉讓項目 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ179 | 江蘇省三套商業用房轉讓項目 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02