山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權 | 股權 | 388.335583萬元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
YQCQ250013 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權 | 股權 | 441,919.52萬元 | 2025-07-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H2 | 山西中陽余錦煤業(yè)有限公司70%股權及相關債權+30%托管股權所享有的相關權益 | 股權 | 150,333.397萬元 | 2025-06-24 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000217-7 | 揚州四菱電子有限公司51%股權 | 3,926.5492 | 2025-06-23 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
G32025BJ1000230 | 深圳市廣源機電發(fā)展有限公司10%股權 | 58.539 | 2025-07-11 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
G32025BJ1000229 | 四川省興鐵多式聯運有限公司35%股權 | 2,152.7905 | 2025-07-11 | 多式聯運和運輸代理業(yè) |
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000094-12 | 千克供應鏈科技(重慶)有限公司90%股權 | 13.0682 | 2025-06-16 | 商務服務業(yè) |
G32025CQ1000045-2 | 杰創(chuàng)礦業(yè)(云南)有限公司95%股權及15763.3163萬元債權 | 31709.96172 | 2025-06-27 | 其他采礦業(yè) |
G32025CQ1000061 | 華斯防腐工程有限公司20%股權 | 64.638 | 2025-06-17 | 土木工程建筑業(yè) |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025SH1000185 | 上海航聯報關有限責任公司20%股權 | 242 | 2025-07-10 | 商務服務業(yè) |
G32025SH1000183 | 西安中交萬向科技股份有限公司1425萬股股份(占總股本的20.9991%) | 441.86 | 2025-07-08 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) |
G32025SH1000102-6 | 上海浦東一汽解放專用車有限公司15%股權 | 2207.43 | 2025-06-17 | 汽車制造業(yè) |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000076 | 重慶川維泓錦新材料有限公司30.64%股權 | 4320.000000 | 2025-07-04 | 化學纖維制造業(yè) |
G32024GD0000065-7 | 海南方圓水世界有限公司24%股權 | 19.492000 | 2025-06-10 | 電力、熱力生產和供應業(yè) |
G32025GD0000045 | 湛江陽華置業(yè)有限公司100%股權 | 663.160000 | 2025-06-26 | 房地產業(yè) |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 貴陽金陽商業(yè)步行街房地產開發(fā)有限公司40%股權 | 17196500.00元 | 2025-07-11 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導體有限公司24%股權 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_db67f21a1f064f91bb8db5231c2cb381 | 武漢城市一卡通支付有限公司47.1743%股權 | 151232000.00元 | 2025-06-27 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02