項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ240034H3 | 山西中陽(yáng)余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 股權(quán) | 140,880.2萬(wàn)元 | 2025-07-21 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H3 | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 股權(quán) | 88,040.32萬(wàn)元 | 2025-07-21 | 掛牌公告 |
YQCQ250016 | 中煤陜西中安項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 9,612.89萬(wàn)元 | 2025-08-08 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025BJ1000093-11 | 山東航天生物工程有限公司15%股權(quán) | 1 | 2025-07-17 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32025BJ1000281 | 承德縣富豪銀礦有限公司32.5191%股權(quán) | 590 | 2025-08-06 | 有色金屬礦采選業(yè) |
G32025BJ1000280 | 識(shí)聞貿(mào)易(廣州)有限公司34%股權(quán) | 812.6 | 2025-08-06 | 批發(fā)業(yè) |
重慶 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000089 | 中科建業(yè)科技實(shí)業(yè)有限公司25%股權(quán) | 0.0001 | 2025-08-08 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32025CQ1000045-4 | 杰創(chuàng)礦業(yè)(云南)有限公司95%股權(quán)及15763.3163萬(wàn)元債權(quán) | 28186.63264 | 2025-07-22 | 其他采礦業(yè) |
G32025CQ1000035 | 新疆龍慶新能源有限責(zé)任公司100%股權(quán) | 34.82 | 2025-07-25 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
上海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000015-2 | 廣西博耀投資有限公司100%股權(quán) | 6740 | 2025-07-24 | 非金屬礦物制品業(yè) |
G32025SH1000234 | 武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司3,433,771股股份(占總股份的0.1440%) | 596.11 | 2025-08-06 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
G32025SH1000229 | 中闥云腦(蘇州)科技有限公司20%股權(quán) | 124 | 2025-08-05 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
廣東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000069-2 | 西安銀河數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司10%股權(quán) | 0.000100 | 2025-07-21 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
G32025GD0000052-5 | 上海海悅商廈有限公司10%股權(quán) | 53.760514 | 2025-07-22 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000177-3 | 洛陽(yáng)機(jī)車職業(yè)教育中心10%產(chǎn)權(quán) | 295.420800 | 2025-07-18 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
深圳 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_4cb023ad468448c8a4425207d1c5c7fd | 廣東汕湛高速公路東段發(fā)展有限公司40%股權(quán) | 844136000.00元 | 2025-07-21 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 貴陽(yáng)金陽(yáng)商業(yè)步行街房地產(chǎn)開發(fā)有限公司40%股權(quán) | 17196500.00元 | 2025-07-18 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導(dǎo)體有限公司24%股權(quán) | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02