山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZLCQ240008 | 濟南利坤置業有限公司增資擴股 | 增資 | 16,805.04萬元 | 2024-09-23 | 掛牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新遠建設有限公司增資擴股 | 增資 | 13,386.09萬元 | 2024-09-19 | 掛牌公告 |
YQCQ230030H2 | 通用環球中煤(邯鄲)醫院管理有限公司30%股權 | 股權 | 1,162萬元 | 2024-09-30 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024BJ1000441 | 河北中皮東明科技有限公司68%股權 | 461.1148 | 2024-10-22 | 研究和試驗發展 |
G32024BJ1000461 | 中國中材進出口有限公司36.4%股權 | 9,636.98 | 2024-10-22 | 批發業 |
G32024BJ1000557 | 新疆新華水電投資股份有限公司444444442股(占總股本的31.7877%) | 200,097.915771 | 2024-10-21 | 電力、熱力生產和供應業 |
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024CQ1000013-7 | 重慶鵬程制藥有限公司100%股權 | 2122.5 | 2024-10-09 | 其他服務業 |
G32024CQ1000117 | 遼源卓力化工有限責任公司80%股權及596.47萬元債權 | 1995 | 2024-10-18 | 化學原料和化學制品制造業 |
G32024CQ1000146 | 盤錦鑫建建設有限公司45.8491%股權 | 12150 | 2024-10-17 | 土木工程建筑業 |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024SH1000170-4 | 上海資文建設工程咨詢有限公司10%股權 | 5056.751 | 2024-09-30 | 專業技術服務業 |
G32024SH1000171-4 | 上海市工業系統房地產聯合總公司4.35%股權 | 3187.8 | 2024-09-30 | 房地產業 |
G32024SH1000294 | 上海浦東新區長江鼎立小額貸款有限公司10%股權 | 1125.741 | 2024-10-18 | 貨幣金融服務 |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024GD4000003 | 甘肅省臨洮鋁業有限責任公司42.1%股權 | 19419.830000 | 2024-10-17 | 其他制造業 |
G32024GD0000100 | 中國國旅(廣東陽江)旅行社有限公司51%股權 | 1.856400 | 2024-09-27 | 商務服務業 |
G32024GD0000110 | 廣州明珞裝備股份有限公司681.8182萬股股份(約占6.41%股權) | 30245.460000 | 2024-09-20 | 商務服務業 |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_1022c2816f53467ea8a7ab8fc6332549 | 石家莊西郊供熱有限公司51.2058%股權及債權(國資監測編號G32024SZ1000054-4) | 226203201.81元 | 2024-09-26 |
DISCLOSURE_643ed380232943fdb445ac23ea0bd2e3 | 南京遠古水業股份有限公司2.55%的股權(國資監測編號G32024SZ1000083) | 31693500.00元 | 2024-10-12 |
N0260GQ230403-2 | 廣東海虹藥通電子商務有限公司45%股權 | 70000000.00元 | 2024-10-11 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02