編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
YGP240186 | 淄博中建五局投資發(fā)展有限公司38%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-18 | 預(yù)披露 |
YGP240185 | 淄博中建五局投資發(fā)展有限公司57%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-18 | 預(yù)披露 |
YGP240183 | 菏澤海碩置業(yè)有限公司100%國有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-17 | 預(yù)披露 |
YGP240174 | 山東領(lǐng)邦實業(yè)有限公司55%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-15 | 預(yù)披露 |
YGP240182 | 山東匯泰再生資源有限公司31%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-14 | 預(yù)披露 |
YGP240181 | 山東鐵投招標有限公司2%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-11 | 預(yù)披露 |
YGP240179 | 山東勇創(chuàng)交通工程有限公司51%國有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
YGP240176 | 山東萊蔚特復(fù)合材料有限責任公司40%國有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
YGP240177 | 濟南藍海建設(shè)工程有限公司51%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
YGP240178 | 濟南市萊蕪區(qū)同昌源新型材料有限公司51%國有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
YGP240180 | 萊蕪安諾得建材有限公司51%國有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
YGP240175 | 濟南華龍投資開發(fā)有限公司70%國有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
YGP240173 | 水興星業(yè)能源(文昌)有限公司80%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-30 | 預(yù)披露 |
YGP240165 | 山東水發(fā)建通工程科技有限公司51%國有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-29 | 預(yù)披露 |
YGP240172 | 山東億美能源科技有限公司40%股權(quán) | 股權(quán) | 1,332.71萬元 | 2024-09-26 | 預(yù)披露 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02