標的名稱 | 常德嘉園紡機企業管理服務有限公司100%股權 | ||
項目編號 | ZS2023122814 | 掛牌價格 | 面議 |
標的類別 | 股權 | 掛牌起始日期 | 2023-12-28 |
項目狀態 | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長期 |
所在地區 | 湖南省 常德市 | 所屬行業 | 其他服務業 |
項目簡介
單位:萬元 | ||||
企業名稱 | 常德嘉園紡機企業管理服務有限公司 | 持股比例 | 100% | |
項目所在地 | 湖南省常德市 | 注冊資本 | 1952.256117 | |
行業分類 | 專用設備制造業(紡織機械) | |||
股權結構 | 股東名稱 | 持股比例% | ||
中國紡織機械(集團)有限公司 | 100% | |||
最近一年財務數據 | 資產總計 | 所有者權益 | 營業收入 | 凈利潤 |
3328.66 | 2405.35 | 59.96 | 55.31 | |
基本情況 | 1.公司概況:原名常德紡織機械廠,位于湖南省常德市經濟技術開發區。公司注冊資本1952.26萬元,擁有土地203.8畝(工業劃撥地),建筑面積5.55萬平方米。公司主業已停業,沒有人員,目前為周邊企業提供物業、綠化等后勤服務。 2.主要業務:后勤服務 3.投資亮點:公司在常德市經開區有203.8畝土地。公司正常經營,工商和稅務信用較好。 4.競爭優勢:企業存續時間較久,工商和稅務信用較好,沒有人員安置問題,資產債務清晰可處理。 5.行業地位:/ |
標的圖片
業務咨詢
咨詢01
咨詢02