標的名稱 | 長拖農業機械裝備集團有限公司66.66%股權 | ||
項目編號 | ZS2023122823 | 掛牌價格 | 面議 |
標的類別 | 股權 | 掛牌起始日期 | 2023-12-28 |
項目狀態 | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長期 |
所在地區 | 吉林省 長春市 | 所屬行業 | 其他制造業 |
項目簡介
單位:萬元 | ||||
企業名稱 | 長拖農業機械裝備集團有限公司 | 持股比例 | 66.66% | |
項目所在地 | 長春市九臺經濟開發區卡倫工業園區 | 注冊資本 | 28,200 | |
行業分類 | 拖拉機制造 | |||
股權結構 | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
中國機械工業集團有限公司 | 33.33% | |||
第一拖拉機股份有限公司 | 33.33% | |||
長春市工業國有資產經營公司 | 33.33% | |||
最近一年財務數據 | 資產總計 | 所有者權益 | 營業收入 | 凈利潤 |
8,717 | -7,955 | 0 | -3,154 | |
基本情況 | 公司成立于2007年,位于長春市九臺經濟開發區卡倫工業園區,原主要從事大中型輪式拖拉機等的制造、銷售,目前已停止經營。 公司擁有土地、房產以及機器設備等資源,主要包括: 1.土地:24.4萬㎡(約366畝)工業用地,該宗土地取得時間2008年,使用權50年。 2.房屋建筑:共計7.3萬㎡,其中廠房四處,建筑面積合計4.7萬㎡;辦公樓,建筑面積0.76萬㎡;員工樓,建筑面積0.64萬㎡;培訓中心、展銷樓等四處,建筑面積合計約1萬㎡;。 3.機器設備:噴漆線、拖拉機裝配線等100余項。 公司所在區域屬已建設成熟工業區,已形成“四橫三縱一空”的立體化交通格局,交通便捷。公司擁有辦公樓、員工樓及廠房等,相關配套設施齊全,可為工業生產提供充分保障。公司所處地區為吉林省會城市,九臺經濟開發區通過招商引資,已形成了機械、醫藥等六大產業,建設規劃了食品、物流等十大園區,處在全省領先地位。 |
標的圖片
業務咨詢
咨詢01
咨詢02