標的名稱 | 安徽豐創生物技術產業創業投資有限公司19.608%股權 | ||
項目編號 | ZS2023122834 | 掛牌價格 | 面議 |
標的類別 | 股權 | 掛牌起始日期 | 2023-12-28 |
項目狀態 | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長期 |
所在地區 | 安徽省 蚌埠市 | 所屬行業 | 醫藥制造業 |
項目簡介
單位:萬元 | ||||
企業名稱 | 安徽豐創生物技術產業創業投資有限公司 | 持股比例 | 19.608% | |
項目所在地 | 安徽省蚌埠市勝利西路777號 | 注冊資本 | 25500 | |
行業分類 | ||||
股權結構 | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
盈富泰克創業投資有限公司 | 19.608 | |||
安徽省高新技術產業投資有限公司 | 19.608 | |||
安徽豐原集團有限公司 | 39.216 | |||
保定天鵝新型纖維制造有限公司 | 19.608 | |||
安徽首泰東方資產管理有限公司 | 1.96 | |||
最近一年財務數據 | 資產總計 | 所有者權益 | 營業收入 | 凈利潤 |
14848 | 14413 | 0 | 597 | |
基本情況 | 包括但不限于下列情況: 1.公司概況:安徽豐創由5家公司共同發起設立,2013年4月2日領取營業執照,公司類型為其他有限責任公司,營業期限為7年。 2.主要業務:投向生物技術行業包括生物化工、生物能源、生物醫藥、生物材料、生物環保、生物化工裝備及相關領域,戰略性新興產業和高新技術改造提升傳統產業領域。 3.投資亮點:公司2020年7月已進入到期清算程序,目前正在清算清理中。 4.競爭優勢:公司2020年7月已進入到期清算程序,目前正在清算清理中。 5.行業地位:公司2020年7月已進入到期清算程序,目前正在清算清理中。
|
標的圖片
業務咨詢
咨詢01
咨詢02