競價大廳
更多>標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數 | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
棗莊市市中區西王莊鎮政府所屬希望社區D2區2號樓1單元301室及儲藏室 | 33.547361萬元 | 33.547361萬元 | 0 | 定時報價 | 13小時54分24秒 | |
西安市閻良區人民西路中段北側人民路商住廣場01幢A東1901室和F1層90號車位 | 87.78692萬元 | 87.78692萬元 | 0 | 定時報價 | 13小時54分24秒 | |
西上海名邸小區5號樓2403號 | 119萬元 | 119萬元 | 0 | 定時報價 | 13小時54分24秒 | |
西上海名邸小區5號樓2404號 | 118.4萬元 | 118.4萬元 | 0 | 定時報價 | 13小時54分24秒 | |
利君苑小區A1區10#門市--利君苑小區兩處門市三年使用權 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 0 | 定時報價 | 13小時54分24秒 | |
山東世拓利豐化學科技股份有限公司破產清算涉及(2024)魯0117民初296號案的應收債權資產包 | 2,450.129956萬元 | 2,450.129956萬元 | 0 | 定時報價 | 13小時54分24秒 | |
已出價 未出價 價格變化 |
央企股權項目
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025BJ1000093-8 | 山東航天生物工程有限公司15%股權 | 13.5 | 2025-06-23 | 專業技術服務業 |
G32024BJ1000217-7 | 揚州四菱電子有限公司51%股權 | 3,926.5492 | 2025-06-23 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
G32025BJ1000230 | 深圳市廣源機電發展有限公司10%股權 | 58.539 | 2025-07-11 | 電氣機械和器材制造業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025SH1000191 | 上海紅生系統工程有限公司1.10949%股權 | 920.496592 | 2025-07-11 | 通用設備制造業 |
G32025SH1000190 | 清安新材科技(北京)有限公司18%股權 | 1043.19 | 2025-07-11 | 科技推廣和應用服務業 |
G32025SH1000185 | 上海航聯報關有限責任公司20%股權 | 242 | 2025-07-10 | 商務服務業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025GD0000076 | 重慶川維泓錦新材料有限公司30.64%股權 | 4320.000000 | 2025-07-04 | 化學纖維制造業 |
G32024GD0000065-7 | 海南方圓水世界有限公司24%股權 | 19.492000 | 2025-06-10 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32025GD0000045 | 湛江陽華置業有限公司100%股權 | 663.160000 | 2025-06-26 | 房地產業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024CQ1000094-12 | 千克供應鏈科技(重慶)有限公司90%股權 | 13.0682 | 2025-06-16 | 商務服務業 |
G32025CQ1000045-2 | 杰創礦業(云南)有限公司95%股權及15763.3163萬元債權 | 31709.96172 | 2025-06-27 | 其他采礦業 |
G32025CQ1000061 | 華斯防腐工程有限公司20%股權 | 64.638 | 2025-06-17 | 土木工程建筑業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 貴陽金陽商業步行街房地產開發有限公司40%股權 | 17196500.00元 | 2025-07-11 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導體有限公司24%股權 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_db67f21a1f064f91bb8db5231c2cb381 | 武漢城市一卡通支付有限公司47.1743%股權 | 151232000.00元 | 2025-06-27 |
黃河流域項目專欄
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
YQ25QH040087 | 青海黃河上游水電開發有限責任公司積石峽發電分公司擬處置24項報廢廢舊物資公開轉讓公告 | 見標的明細 | 2025-06-27 | 實物 |
YQ25QH040077 | 烏蘭柴達木能源開發有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 65450.73元 | 2025-06-26 | 實物 |
YQ25QH040079 | 德令哈百科光伏電力有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 18955.75元 | 2025-06-26 | 實物 |
MY25QH040089 | 城中區南門大世界地下負二層共10套停車位公開轉讓公告 | 6萬元/套 | 2025-06-26 | 房產 |
GZ25QH040006-6 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產處置延期公告 | 見標的明細 | 2025-06-25 | 實物 |
YQ25QH040079 | 共和縣柴達木能源開發有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 見標的明細 | 2025-06-25 | 實物 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
DSCQ202514731313706 | 標的2:主樓二樓右側 | 18.8682萬元 | 2025-06-27 | 征集合作方 |
DSCQ2025F3F61313705 | 標的1:主樓一樓配套用房 | 3.58萬元 | 2025-06-27 | 征集合作方 |
DSCQ202546561313649 | 標的1、一層休閑區 | 1.752pu009 | 2025-06-27 | 征集合作方 |
DSCQ202501871313648 | 標的2、20個車位 | 0.022pu32 | 2025-06-27 | 征集合作方 |
DSCQ202580B41313647 | 雅安發展投資有限責任公司2025年第二批次商業用房招租-大眾路19號 | 43萬元 | 2025-06-27 | 征集合作方 |
DSCQ20257B4D1313644 | 雅安發展投資有限責任公司2025年第二批次商業用房招租-八一路83號2樓 | 3.13萬元 | 2025-06-27 | 征集合作方 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
WL2025RZ003 | 甘肅胭脂馬商貿有限公司增資擴股公告(國資監測編號G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企業增資擴股 |
WL2025RZ002 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責任公司增資擴股項目(預披露)(國資監測編號G62025GS1000002-0) | 詳見公告 | 2025-05-29 | 企業增資擴股 |
WL2025GS080 | 張掖交投冷鏈物流有限公司30臺鮮奶準運車及30臺半掛牽引車詢價公告 | 詳見公告 | 2025-06-18 | 業務公示 |
WL2025ZZ402 | 甘肅省蘭州市城關區雙城門廣星大廈13層A套房屋租賃公告 | 4.01 | 2025-06-23 | 企業招租服務 |
WL2025ZZ400 | 中國人民銀行張掖市分行位于甘州區縣府街85號房產租賃公告(第二次) | 131.2884 | 2025-06-20 | 企業招租服務 |
WL2025ZZ401 | 中國人民銀行張掖分行位于甘州區西來寺巷仿古二層商鋪租賃公告(第二次) | 0.6615 | 2025-06-20 | 企業招租服務 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109GQ250048 | 包頭預付寶信息科技有限公司15%(未實繳出資)國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000039) | 0.760000 | 2025-07-14 | 股權 |
N0109WZ250359 | 內蒙古自治區人民政府駐北京辦事處所屬共31項報廢資產轉讓(國資監測編號GR2025NM1004332) | 3.500000 | 2025-06-23 | 廢舊物資 |
N0109ZQ250015 | 中國建設銀行股份有限公司內蒙古自治區分行持有的河北省遷安化工集團有限責任公司44011.51萬元債權轉讓 | 10300.000000 | 2025-06-23 | 債權 |
N0109FC251495 | 阿拉善盟左旗巴彥浩特鎮額魯特西路北側商鋪轉讓(阿拉善盟財政局)(國資監測編號GR2025NM1004335) | 64.365497 | 2025-06-23 | 房地產 |
N0109WZ250360 | 磨機、低壓設備、高壓設備、石膏破碎及礦渣配料站、礦渣粉儲及汽車散裝等123項資產轉讓(包鋼集團冶金渣綜合利用開發有限責任公司)(國資監測編號GR2025NM1004336) | 4022.500000 | 2025-07-14 | 廢舊物資 |
N0109GQ250052 | 內蒙古承匠文化傳媒有限公司40%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000038) | 0.000100 | 2025-07-15 | 股權 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025ZC001198 | 河南國際建設有限公司申報的閑置資產(含生產設備、實驗設備、廚房設備、辦公設備等) | 46.410000萬元 | 2025-06-30 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000144 | 焦作雷鳴科技有限公司100%股權 | 5.150000萬元 | 2025-07-11 | 產權轉讓 |
HA2025CQ000143-0 | 長葛市瑞達城投開發有限公司 100%股權轉讓 | 面議 | 2025-07-11 | 產權轉讓 |
HA2025PZL000012 | 河南省鄭州市管城回族區商鼎路南、東風南路西河南地質大廈1-2層部分房產 | 詳見公告 | 2025-06-18 | 資產租賃 |
HA2025ZL000129 | 河南地質鄭東大廈一層東側房產出租 | 45.940000萬元/年 | 2025-06-18 | 資產租賃 |
HA2025ZL000128 | 河南省鄭州市管城回族區商鼎路南、東風南路西河南地質大廈A座13層房產 | 41.000000元/月 | 2025-06-17 | 資產租賃 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02